Il Motore Lombardini LDW1003 raffreddato a liquido appartiene alla tecnologia Focs.
Motore leggero e compatto dai bassi consumi.
Potenza 27 hp.
E' utilizzato in diverse applicazioni tra cui:
Motoagricola, Betoniera, Dumper, Mini dumper, Mini escavatore, Motocompressore, Rullo compattatore, Trattore 4x4, Generatore, Gruppo frigo, Saldatrice, Motoscopa, Piattaforma aerea e molte altre.
Ricambi motore Lombardini LDW 1003
Manuale Uso e Manutenzione LDW 1003 Manuale Officina LDW 1003
Cilindri | 3 |
Alesaggio (mm) | 75 |
Corsa (mm) | 77.6 |
Cilindrata (cm3) | 1028 |
Tipo d’iniezione | IDI |
Rapporto di compressione | 22.8:1 |
Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | EPA TIER 4 |
Potenza (kW/HP)*curve potenza | ||
N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 19.5/26.5 | - |
NB ISO 3046 IFN | 18.0/24.5 | 17.7/24.1 |
NA ISO 3046 ICXN | 16.5/22.4 | 16.1/21.9 |
Coppia massima (Nm@giri/min) | 67.0@2000 | 50.0@2600 |
Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 |
A × L × P (ventola esclusa) (mm) | 519x516x412 |
Peso a secco (kg) | 85 |
Temperatura ambiente d’utilizzo (°C) | -15° +50° |
Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) | 25° |
Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1min) (gradi) | 35° |
Portata aria combustione @3600 l/min | 1850 |
Portata aria raffreddamento @3600 (l/min) | 80 (1:1) |
Capacità coppa olio (l) | 2.4 |
Capacità olio lubrificante (l) | 5 |
Consumo olio (kg/h) | 0,013 |
Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 |
Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 |
Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 |
Prese di moto ausiliarie opzionale | |
Coppia massima (Nm) - | 37.0 @1800 giri/min |
Rapporto di trasmissione | 0.5:1 |
Raffreddamento e lubrificante | |
Potenza termica da dissipare incluso scambiatore acqua/olio) kw | 19.5 |
Liquido di raffreddamento: 50/50 acqua/antigelo | Si |
Olio | SAE 5W40 |
Freq. | Giri/min | Modello Motore | Potenza Meccanica | Potenza elettrica intermittente | Potenza elettrica continua | Flangiature | |||
Stand-by KW-HP | Prime KW-HP | Kva | kw | kva | kw | cono ø | |||
50 Hz | |||||||||
50 Hz | |||||||||
60 Hz |