Motore Lombardini LGA280 a benzina con cono da 23 e Avviamento elettrico o a strappo.
Applicazioni principali:
Disponibilità immediata.
Cilindri | 1 |
Alesaggio (mm) | 74 |
Corsa (mm) | 64 |
Cilindrata (cm3) | 275 |
Rapporto di compressione | 8.5:1 |
Giri/min | 3000 | 3600 | 4000 |
Potenza (kW/HP)*curve potenza | |||
N (80/1269/CEE)ISO 1585 (kW/CV) | 5.9/8 | 6.6/9 | 7/9.5 |
NA ISO 3046/1 ICXN /kw/CV) | 5.2/7.1 | 5.9/8 | - |
Coppia massima (Nm@giri/min) | 19.2/1.96 | ||
Cons. spec. min. (g/kWh) | 330 |
A × L × P (ventola esclusa) (mm) | 454x438x308 |
Peso a secco (kg) | 30 |
Capacità Serbatoio (l) | 6.5 |
Capacità Coppa Olio (l) | 1.2 |
Massima inclinazione ammissibile per servizio discontinuo (tempo massimo 30 min) |
30° |
Massima inclinazione ammissibile per servizio discontinuo Istantaneo (tempo massimo 1 min) |
35° |
Volume aria combustione a 3600 giri/min (l/min.) | 450 |
Volume aria raffreddamento a 3600 giri/min. (l/min) | 6000 |