Più grande
Il Motore Lombardini LDW2204 raffreddato a liquido appartiene alla tecnologia chd.
Motore potente e robusto bassi consumi.
Potenza 51 hp.
E' utilizzato in diverse applicazioni tra cui:
Motoagricola, Motocoltivatore, Betoniera, Piastra vibrante, Rullo compattatore, Taglia asfalto, Generatore, Gruppo frigo, Saldatrice, Motoscopa, Piattaforma aerea, Carro raccoglifrutta, Trattore 4x4, Pala caricatrice compatta.
Ricambi motore Lombardini LDW 2204
Manuale Uso e Manutenzione LDW 2204 Manuale Officina LDW 2204
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 90.4 |
| Cilindrata (cm3) | 2204 |
| Tipo d’iniezione | IDI |
| Rapporto di compressione | 22,5:1 |


| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | |
| Potenza (kW/HP)*curve potenza | ||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 38.0/51.7 | |
| NB ISO 3046 IFN | 34.5/46.9 | |
| NA ISO 3046 ICXN | 32.0/44.0 | |
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 144@2000 | |
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | |
| A × L × P (ventola esclusa) (mm) | 593.15x663x445 |
| Peso a secco (kg) | 192 |
| Temperatura ambiente d’utilizzo (°C) | -15° +50° |
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) |
25° |
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1min) (gradi) |
35° |
| Portata aria combustione @3600 l/min | 3300 |
| Portata aria raffreddamento @3600 (l/min) | 128 |

| Capacità coppa olio (l) con equilibratore dinamico | 4.5 |
| Capacità coppa olio (l) senza equilibratore dinamico | 5.7 |
| Consumo olio (kg/h) | 0,025 |
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 |
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 |
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 |
| Lubrificante | SAE 5W40 |
| Coppia massima (Nm) terza presa di forza | 39.2 @3000 giri/min |
