Più grande
Il Motore raffreddato a liquido Lombardini LDW 2204 turbo appartiene alla tecnologia chd.
E' un motore dalla enorme Potenza di 63.9 hp, ed altrettanto robusto.
Grazie alle sue caratteristiche è utilizzabile per:
Motoagricola, Betoniera, Piastra vibrante, Rullo compattatore, Taglia asfalto, Generatore, Gruppo frigo, Saldatrice, Motoscopa, Piattaforma aerea, Carro raccoglifrutta, Trattore 4x4, Pala caricatrice compatta.
Ricambi motore Lombardini LDW 2204T
Manuale Uso e Manutenzione LDW 2204T Manuale Officina LDW 2204T
| Cilindri | 4 |
| Alesaggio (mm) | 88 |
| Corsa (mm) | 90.4 |
| Cilindrata (cm3) | 2199 |
| Tipo d’iniezione | IDI |
| Rapporto di compressione | 22,5:1 |



| Conformità normativa emissioni | ECE R 24 | |
| Potenza (kW/HP)*curve potenza | ||
| N (80/1269/CEE)ISO 1585 | 49.2/66.9 | |
| NB ISO 3046 IFN | 47.0/63.9 | |
| NA ISO 3046 ICXN | 42.3/57.5 | |
| Coppia massima (Nm@giri/min) | 183@1800 | |
| Regime min. a vuoto (giri/min) | 900 | |
| A × L × P (ventola esclusa) (mm) | 593.15x663x445 |
| Peso a secco (kg) | 197 |
| Temperatura ambiente d’utilizzo (°C) | -15° +50° |
| Massima inclinazione ammissibile (intermittente - 30 min) (gradi) |
25° |
| Massima inclinazione ammissibile (tempo massimo -1min) (gradi) |
35° |
| Portata aria combustione @3600 l/min | 4200 |
| Portata aria raffreddamento @3600 (l/min) | 180 |

| Capacità coppa olio (l) senza equilibratore dinamico | 5.7 |
| Capacità coppa olio (l) con equilibratore dinamico | 4.5 |
| Consumo olio (kg/h) | 0,032 |
| Intervallo sostituzione olio (ore) | 250 |
| Intervallo sostituzione filtro olio (ore) | 250 |
| Intervallo registrazione gioco valvole (ore) | 500 |
| Lubrificante | SAE 5W40 |
| Coppia massima (Nm) terza presa di forza | 39.2 @3000 giri/min |
